機種名 | レーザプレス複合機(LC-2515C1AJ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | レーザ出力=2kw、パンチ加工範囲=3050mm×1525mm、レーザ加工範囲=2500mm×1525mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザ切断機(FO3015NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | レーザ出力=4kw、加工範囲=3070mm×1550mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | タレットパンチプレス(EMZ-3612MⅡ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | トン数=300kN、加工範囲=3050mm×1525mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザロボット溶接機、切断機(FLW3000EN) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | レーザ出力=3kw |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザ切断機(LC2418αⅢ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | レーザ出力=4kw、加工範囲=2500mm×2000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(HDS-2204NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | トン数=2156kN、テーブル長=4280mm |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(HDS-8025NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | トン数=784kN、テーブル長=2800mm |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(RG-50) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | トン数=500kN、テーブル長=2000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(RG-25) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | トン数=250kN、テーブル長=1250mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリング(DCT3065) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 最大加工板厚=6.5t、最大切断長=3070mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリング(M4045) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 最大加工板厚=4.5t、最大切断長=4055mm |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | セットプレス(SP30Ⅱ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | トン数=300kN |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | セットプレス(SP15) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | トン数=150kN |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バリ取り機(AUDEBU) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 最大加工物高さ=20mm、最大加工物最大幅=1000mm、ブラシ回転スピード=400~1200min-1、ブラシ旋回スピード=5~16min-1 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アイアンワーカー(IW45Ⅱ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | トン数=450kN、最大加工サイズ=アングル:L9×75×75、フラットバー:t9×125、チャンネル:C5×50×100、パンチ:t9×Φ18 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | コーナーシャーリング |
---|---|
メーカー | タケダ |
能力 | トン数=150kN |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | テーブルスポット(TSⅡ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | テーブルサイズ=1000mm×1500mm、最大溶接電流=24000A |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機(ID40ST) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 最大ふところ寸法=2000mm×600mm(開き×深さ)、最大溶接電流=21000A |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | TIG溶接機 |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | |
台数 | 8 |
備考 |
機種名 | 電機溶接機、半自動溶接機 |
---|---|
メーカー | 日立 |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 自動溶接機(AWV500TF) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 溶接長=500mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCタッピング(CTS900NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 最大加工範囲=1100mm、最大加工板厚=4.5t、タップサイズ=m2~m6 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スタッド溶接機 |
---|---|
メーカー | 大同興業 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | パイプ、アングルローラー |
---|---|
メーカー | 独国製 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 三本ローラー |
---|---|
メーカー | |
能力 | 1.2M |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ロール曲げ |
---|---|
メーカー | |
能力 | 4m |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレーナー(V4012) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工長さ=4000mm |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 自動プログラム機(AP-100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 3DCAD(Sheetworks、Solidworks) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 2DCAD(AutoCAD、JWCAD、Vectorworks) |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | グラフィック、イラスト(Illustrator) |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | BENDCAM(VPSS3iBEND) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ブランクデータ自動作成(VPSS3iBLANK用) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | データサーバ(ASIS100PCL) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | データサーバ(VPSS3iserver) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |